嘉泽财经 基金资本 短线防风险 33只股短期均线现死叉

短线防风险 33只股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2833.62点,涨跌幅-2.09%,A股总成交额为6493.23亿元。到目前为止,今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天成自控振邦智能统一股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-1.01%、-1.00%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
603085 天成自控 -5.73 2.95 9.82 9.95 -1.35 9.05 -9.05
003028 振邦智能 -6.22 4.37 43.18 43.63 -1.01 40.28 -7.67
600506 统一股份 -5.95 11.60 14.63 14.78 -1.00 13.28 -10.15
301159 三维天地 -4.31 3.96 44.14 44.50 -0.82 41.34 -7.11
002931 锋龙股份 -3.32 4.73 13.56 13.67 -0.76 12.83 -6.12
002374 中锐股份 -3.09 0.63 3.58 3.60 -0.56 3.45 -4.22
605136 丽人丽妆 -4.28 1.36 9.63 9.68 -0.49 9.18 -5.18
300861 美畅股份 -5.76 3.13 31.18 31.33 -0.48 28.32 -9.62
300892 品渥食品 -3.44 2.03 23.97 24.07 -0.39 23.28 -3.26
300015 爱尔眼科 -2.70 0.50 14.54 14.60 -0.38 14.06 -3.70
688628 优利德 -3.40 1.29 36.16 36.30 -0.37 34.38 -5.28
688084 晶品特装 -3.46 0.51 72.50 72.75 -0.34 67.89 -6.68
002527 新时达 -5.02 3.57 9.55 9.58 -0.30 8.90 -7.07
688262 国芯科技 -4.11 0.92 26.35 26.43 -0.27 25.20 -4.64
603378 亚士创能 -3.61 0.80 8.33 8.35 -0.24 8.01 -4.12
600738 丽尚国潮 -2.67 1.25 5.29 5.30 -0.21 5.11 -3.57
600097 开创国际 -2.07 0.80 10.67 10.69 -0.17 10.43 -2.43
002569 ST步森 -3.14 1.07 7.26 7.27 -0.17 7.09 -2.48
603605 珀莱雅 -1.35 0.26 94.62 94.77 -0.16 93.19 -1.67
603196 日播时尚 -2.44 2.10 13.22 13.24 -0.14 12.42 -6.17
001215 千味央厨 -4.30 2.07 48.75 48.82 -0.14 46.30 -5.16
603755 日辰股份 -2.30 0.57 26.06 26.10 -0.13 25.46 -2.44
600671 *ST目药 -3.50 0.70 11.02 11.04 -0.13 10.49 -4.96
601579 会稽山 -2.65 0.59 10.55 10.56 -0.11 10.30 -2.44
300694 蠡湖股份 -1.81 1.49 12.17 12.19 -0.11 11.92 -2.17
300037 新宙邦 -3.22 0.49 46.63 46.68 -0.10 44.72 -4.20
600376 首开股份 -2.76 0.76 2.92 2.93 -0.10 2.82 -3.59
000797 中国武夷 -2.03 1.10 2.97 2.97 -0.10 2.89 -2.66
301116 益客食品 -3.61 2.20 12.45 12.47 -0.09 12.01 -3.65
300220 ST金运 -1.72 0.38 7.58 7.59 -0.08 7.41 -2.37

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线防风险 33只股短期均线现死叉

相关推荐

外资公募最新持仓曝光 偏好能源和科技

证券时报记者王小芊随着基金一季报披露完毕,贝莱德、富达、路博迈等多家国际资管巨头旗下公募基金的持仓也纷纷亮相。进入2024年,外资公募的产品线正在逐步完善。施罗德基金和联博基金都在年内发行了首只权益产...

基金资本 2024.05.05 0 18572

汇金股份2023年年度董事会经营评述

汇金股份(300368)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、报告期内公司所处行业情况  1、明确制造业数字化建设目标,智能制造行业发展实现新跨越、新提升、新突破  随着5G、大数据等新一代通信与...

基金资本 2024.04.29 0 35349

万控智造2023年年度董事会经营评述

万控智造(603070)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析  2023年,尽管国民经济总体回升向好,受到贸易摩擦、国内经济结构调整等多重因素的影响,国内大循环存在堵点,经济增...

基金资本 2024.04.27 0 60633

感谢您的支持