嘉泽财经 消费旅游 12月15日龙虎榜解析:江特电机当日净买入额最多

12月15日龙虎榜解析:江特电机当日净买入额最多

同花顺(300033)财经讯 12月15日龙虎榜出炉,江特电机(002176)、银宝山新(002786)、奥飞娱乐(002292)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.12亿元、1.76亿元、1.01亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

12月15日龙虎榜解析:江特电机当日净买入额最多

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002176 江特电机 12.11 2.12亿 9.99 6.76 小金属
002786 银宝山新 13.88 1.76亿 9.98 22.62 专用设备
002292 奥飞娱乐 10.41 1.01亿 10.04 20.08 传媒
300781 因赛集团 49.82 8446.39万 19.99 43.48 传媒
000421 南京公用 9.72 7868.69万 9.95 27.49 燃气
301383 天键股份 53.37 7689.60万 13.53 31.48 消费电子
600255 鑫科材料 2.27 5556.43万 10.19 5.16 金属新材料
603106 恒银科技 8.66 5430.14万 10.04 11.31 计算机设备
002878 元隆雅图 19.78 3377.98万 10.01 19.77 传媒
600630 龙头股份 11.65 2230.74万 10.01 24.91 服装家纺

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天键股份(301383)、福莱新材(605488)、中远通(301516),分别为8483.07万元、1725.84万元、994.98万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301383 天键股份 53.37 8483.07万 13.53 31.48 消费电子
605488 福莱新材 20.23 1725.84万 10.01 71.38 化工合成材料
301516 中远通 20.94 994.98万 -0.85 36.37 电力设备
300781 因赛集团 49.82 236.59万 19.99 43.48 传媒
301558 三态股份 16.57 -30.42万 6.15 39.82 互联网电商
835237 力佳科技 17.79 -360.49万 19.32 13.64 电力设备
002316 亚联发展 5.69 -501.11万 -9.97 6.58 保险及其他
002235 安妮股份 8.83 -741.35万 -1.12 26.71 造纸
600697 欧亚集团 14.80 -1036.00万 10.04 8.81 零售
002292 奥飞娱乐 10.41 -1238.97万 10.04 20.08 传媒
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002176 江特电机 12.11 4258.17万 9.99 6.76 小金属
002292 奥飞娱乐 10.41 485.59万 10.04 20.08 传媒
000409 云鼎科技 10.28 -1314.08万 -9.43 34.71 计算机应用
301558 三态股份 16.57 -1475.67万 6.15 39.82 互联网电商
000766 通化金马 21.07 -1.52亿 -9.96 11.07 化学制药

(数据来源:同花顺iFinD)

相关推荐

感谢您的支持