嘉泽财经 银行理财 502只股短线走稳 站上五日均线

502只股短线走稳 站上五日均线

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2932.39点,收于五日均线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为6582.72亿元。到目前为止,今日有502只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金刚光伏珠城科技威龙股份等,乖离率分别为12.63%、9.00%、8.31%;快可电子凯迪股份海康威视等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300093 金刚光伏 16.16 19.46 17.42 19.62 12.63
301280 珠城科技 13.68 38.72 38.81 42.30 9.00
603779 威龙股份 9.96 15.27 9.89 10.71 8.31
002878 元隆雅图 10.00 9.70 19.35 20.90 8.01
836826 盖世食品 9.43 31.44 10.82 11.60 7.19
002354 天娱数科 9.93 15.93 5.89 6.31 7.09
002660 茂硕电源 10.01 29.09 10.06 10.77 7.08
001314 亿道信息 10.00 18.79 54.62 58.42 6.96
002306 中科云网 10.05 2.35 4.01 4.27 6.43
600706 曲江文旅 9.97 7.18 15.75 16.76 6.39
000610 西安旅游 10.02 15.24 14.21 15.04 5.87
002512 达华智能 7.27 19.71 5.74 6.05 5.44
300812 易天股份 12.78 19.05 30.68 32.30 5.27
603656 泰禾智能 9.99 8.79 14.56 15.30 5.11
300793 佳禾智能 6.57 9.50 19.16 20.12 5.01
603808 歌力思 6.72 5.49 9.71 10.17 4.69
301312 智立方 6.73 8.19 104.62 109.49 4.65
301100 风光股份 7.63 10.24 18.07 18.90 4.60
300779 惠城环保 7.80 3.43 49.36 51.53 4.40
300756 金马游乐 7.03 6.69 16.06 16.75 4.30
835207 众诚科技 5.53 21.71 12.09 12.60 4.24
300081 恒信东方 8.38 10.49 10.55 10.99 4.17
002933 新兴装备 6.41 8.27 33.68 35.05 4.08
300031 宝通科技 5.47 8.40 21.69 22.56 4.03
831526 凯华材料 7.00 48.55 27.36 28.45 3.97
600112 ST天成 5.15 1.50 2.75 2.86 3.92
605016 百龙创园 5.10 1.53 29.16 30.30 3.92
300889 爱克股份 5.59 5.69 16.18 16.80 3.83
000810 创维数字 5.60 2.64 12.73 13.21 3.77
837092 汉鑫科技 5.34 11.37 37.51 38.88 3.66
603121 华培动力 6.39 6.62 9.49 9.83 3.63
002089 *ST新海 5.38 0.14 0.95 0.98 3.59
300264 佳创视讯 6.06 16.80 7.27 7.53 3.55
300115 长盈精密 6.47 2.90 12.39 12.83 3.53
600072 中船科技 5.64 9.15 19.18 19.85 3.51
300809 华辰装备 5.68 8.67 25.74 26.62 3.43
300690 双一科技 5.13 6.09 17.06 17.63 3.34
301311 昆船智能 4.58 16.25 24.95 25.78 3.33
000978 桂林旅游 6.75 12.86 7.50 7.75 3.33
839493 并行科技 4.64 12.02 55.48 57.33 3.33
000892 欢瑞世纪 5.24 15.48 4.47 4.62 3.31
600666 ST瑞德 5.19 0.16 2.16 2.23 3.24
600203 福日电子 4.11 7.11 7.36 7.60 3.23
600759 *ST洲际 4.44 1.07 2.51 2.59 3.19
301067 显盈科技 5.21 9.41 28.75 29.66 3.18
300345 华民股份 4.19 2.67 7.47 7.70 3.11
300274 阳光电源 4.33 2.37 77.08 79.45 3.07
300785 值得买 6.09 15.03 23.98 24.72 3.07
301555 惠柏新材 5.57 20.27 40.29 41.49 2.97
002141 贤丰控股 4.87 2.19 3.14 3.23 2.93
300195 长荣股份 5.12 6.50 6.59 6.78 2.91
002571 德力股份 5.58 17.55 6.80 7.00 2.88
300107 新股 4.57 5.34 5.12 5.26 2.77
300604 长川科技 3.18 2.03 40.69 41.80 2.73
300221 银禧科技 4.45 7.04 5.71 5.87 2.73
000816 智慧农业 4.68 5.17 3.05 3.13 2.69
301171 易点天下 2.85 6.68 21.76 22.34 2.67
301051 信濠光电 4.04 1.94 61.47 63.08 2.61
300718 长盛轴承 4.94 4.06 18.23 18.70 2.56
002562 兄弟科技 3.80 4.72 4.00 4.10 2.45
002425 凯撒文化 4.31 10.27 5.20 5.33 2.42
600520 文一科技 3.99 19.89 26.75 27.38 2.36
300652 雷迪克 4.05 2.42 26.35 26.97 2.35
002348 高乐股份 3.17 2.25 3.81 3.90 2.31
300657 弘信电子 3.76 4.74 21.30 21.78 2.23
301106 骏成科技 3.73 7.03 41.67 42.60 2.23
600608 ST沪科 5.09 1.04 4.44 4.54 2.21
300608 思特奇 7.17 15.28 16.25 16.60 2.14
300763 锦浪科技 2.74 3.13 58.30 59.52 2.09
301236 软通动力 6.90 11.45 43.24 44.14 2.08
301260 格力博 2.84 5.21 17.05 17.40 2.05
300399 天利科技 4.63 4.90 13.74 14.02 2.04
001278 一彬科技 3.04 19.81 24.90 25.39 1.98
603090 宏盛股份 3.50 3.12 23.19 23.65 1.98
002979 雷赛智能 3.06 5.04 21.49 21.90 1.93
301360 荣旗科技 5.53 7.49 79.39 80.92 1.92
300029 ST天龙 4.11 1.72 6.71 6.84 1.91
301387 光大同创 3.97 9.60 62.23 63.41 1.90
301152 天力锂能 1.72 6.49 31.98 32.57 1.86
300844 山水比德 2.76 8.52 35.06 35.71 1.85
300836 佰奥智能 3.14 2.57 27.40 27.91 1.85
603829 洛凯股份 3.77 1.55 15.41 15.69 1.83
301421 波长光电 3.38 10.28 62.80 63.94 1.82
300619 金银河 3.57 1.28 50.76 51.68 1.81
301128 强瑞技术 2.69 8.30 44.94 45.73 1.76
603356 华菱精工 2.56 1.64 13.76 14.00 1.74
600238 海南椰岛 2.91 4.09 10.79 10.98 1.74
603959 百利科技 2.58 3.17 8.61 8.76 1.72
301221 光庭信息 1.90 7.22 60.57 61.60 1.71
301019 宁波色母 3.29 4.16 23.43 23.83 1.71
300494 盛天网络 4.18 16.72 18.39 18.70 1.69
600076 康欣新材 3.33 3.37 2.74 2.79 1.68
300105 龙源技术 2.56 4.00 6.71 6.82 1.67
002374 中锐股份 3.98 3.79 3.86 3.92 1.66
000688 国城矿业 1.82 0.98 9.91 10.07 1.61
605286 同力日升 3.86 16.70 25.45 25.85 1.57
002371 北方华创 3.64 1.53 225.56 229.10 1.57
301390 经纬股份 3.57 6.48 41.09 41.73 1.57
300624 万兴科技 3.97 11.56 100.63 102.20 1.56
000721 西安饮食 5.60 12.31 11.71 11.89 1.55
603773 沃格光电 3.83 2.51 33.39 33.90 1.53
300058 蓝色光标 2.41 7.45 8.36 8.49 1.51
002241 歌尔股份 2.66 2.04 18.61 18.89 1.48
600183 生益科技 3.09 1.13 18.10 18.36 1.46
000995 皇台酒业 3.21 3.56 15.51 15.74 1.46
000786 北新建材 1.74 0.56 22.47 22.80 1.45
300017 网宿科技 3.28 3.34 7.45 7.56 1.45
600804 ST鹏博士 3.21 1.01 4.76 4.83 1.43
300724 捷佳伟创 3.96 4.31 62.95 63.83 1.40
002523 天桥起重 3.69 2.44 2.77 2.81 1.37
301396 宏景科技 4.76 7.54 29.77 30.17 1.36
600685 中船防务 2.19 1.36 24.43 24.76 1.34
300402 宝色股份 5.07 4.53 18.83 19.08 1.33
002890 弘宇股份 2.88 1.94 14.48 14.67 1.33
000430 张家界 2.55 5.48 6.75 6.84 1.30
301548 崇德科技 3.19 4.82 60.40 61.18 1.30
300679 电连技术 2.52 0.80 39.77 40.28 1.29
300731 科创新源 2.27 2.48 20.95 21.22 1.27
603668 天马科技 1.87 1.68 17.73 17.95 1.26
301083 百胜智能 5.21 16.89 17.16 17.38 1.26
603466 风语筑 2.37 3.14 13.67 13.84 1.26
000929 兰州黄河 2.14 4.07 9.89 10.01 1.25
603129 春风动力 1.82 0.82 88.18 89.29 1.25
002877 智能自控 3.28 2.97 10.26 10.39 1.25
603380 易德龙 1.99 1.21 23.32 23.60 1.21
600519 贵州茅台 0.78 0.18 1655.58 1675.00 1.17
301326 捷邦科技 2.68 2.70 37.09 37.52 1.16
300895 铜牛信息 1.90 3.72 36.08 36.50 1.15
600237 铜峰电子 2.12 3.11 7.62 7.71 1.13
300661 圣邦股份 3.66 0.50 85.33 86.28 1.12
301182 凯旺科技 2.75 2.31 23.30 23.56 1.12
002698 博实股份 2.16 1.99 14.47 14.63 1.11
001209 洪兴股份 3.16 11.05 18.39 18.59 1.10
301032 新柴股份 2.14 4.55 9.93 10.04 1.09
300885 海昌新材 2.09 2.19 10.16 10.27 1.08
301037 保立佳 1.51 3.30 19.26 19.47 1.07
002945 华林证券 2.05 0.77 13.78 13.93 1.06
300976 达瑞电子 3.79 2.91 50.12 50.65 1.06
300822 贝仕达克 4.25 2.51 14.31 14.46 1.05
002771 真视通 2.68 19.76 25.79 26.06 1.05
601579 会稽山 1.69 0.86 10.75 10.86 1.04
600406 国电南瑞 1.44 0.19 20.92 21.14 1.04
002602 世纪华通 1.80 1.98 5.60 5.66 1.04
300856 科思股份 1.96 0.38 61.24 61.87 1.04
301018 申菱环境 0.72 2.16 26.15 26.42 1.03
300693 盛弘股份 2.49 6.50 26.91 27.19 1.03
000157 中联重科 1.28 0.28 6.25 6.31 1.02
603298 杭叉集团 1.98 0.30 21.92 22.14 1.01
000032 深桑达A 3.93 6.93 23.07 23.30 1.00
300339 润和软件 2.18 8.18 27.33 27.60 0.99
603338 浙江鼎力 1.88 0.38 48.22 48.69 0.97
300517 海波重科 1.44 2.28 13.27 13.40 0.96
002719 麦趣尔 2.40 2.97 11.43 11.54 0.94
301043 绿岛风 1.85 3.49 32.23 32.53 0.94
300314 戴维医疗 1.39 2.76 14.43 14.57 0.94
002059 云南旅游 2.83 2.28 5.77 5.82 0.94
301419 阿莱德 1.69 3.58 37.61 37.96 0.93
301002 崧盛股份 1.54 1.64 19.62 19.80 0.93
301359 东南电子 1.78 3.56 25.48 25.71 0.91
000408 藏格矿业 1.12 0.33 24.07 24.29 0.91
603160 汇顶科技 2.64 0.63 69.29 69.90 0.88
002600 领益智造 2.63 0.79 6.57 6.63 0.88
300920 润阳科技 1.61 1.77 20.70 20.88 0.88
603787 新日股份 1.46 1.86 12.44 12.55 0.85
301073 君亭酒店 3.65 7.91 22.83 23.02 0.85
003021 兆威机电 3.17 2.66 81.70 82.39 0.84
600761 安徽合力 1.99 0.75 15.72 15.85 0.84
301187 欧圣电气 2.12 3.17 19.08 19.24 0.84
300354 东华测试 3.18 3.07 51.14 51.56 0.82
600690 海尔智家 0.64 0.25 20.25 20.42 0.82
002518 科士达 1.50 2.55 24.16 24.36 0.82
002368 太极股份 2.40 1.63 31.31 31.57 0.82
001283 豪鹏科技 1.46 2.44 50.30 50.71 0.82
002174 游族网络 3.45 4.56 13.09 13.20 0.81
000571 新大洲A 1.69 2.75 2.98 3.00 0.81
603351 威尔药业 1.47 0.54 26.70 26.91 0.80
871478 巨能股份 2.52 17.61 21.01 21.18 0.80
000620 *ST新联 1.71 2.79 1.77 1.78 0.79
300616 尚品宅配 3.24 3.44 17.71 17.85 0.79
002833 弘亚数控 2.12 1.29 17.22 17.36 0.79
300716 泉为科技 1.01 0.97 10.89 10.98 0.79
300514 友讯达 2.54 2.70 15.22 15.34 0.79
301107 瑜欣电子 2.10 3.50 31.33 31.57 0.77
000921 海信家电 1.68 0.42 20.47 20.63 0.77
002587 奥拓电子 3.39 9.62 7.26 7.32 0.77
300218 安利股份 1.37 0.75 13.24 13.34 0.77
300389 艾比森 3.09 1.96 14.89 15.00 0.77
301178 天亿马 2.68 2.32 33.44 33.69 0.76
600576 祥源文旅 1.40 2.15 7.90 7.96 0.76
301008 宏昌科技 1.27 4.55 29.26 29.48 0.74
300396 迪瑞医疗 1.33 0.76 30.21 30.43 0.73
300609 汇纳科技 3.34 6.88 28.91 29.12 0.73
000752 *ST西发 2.14 2.25 7.10 7.15 0.73
300535 达威股份 1.37 1.55 16.95 17.07 0.73
002899 英派斯 1.14 1.69 16.71 16.83 0.72
600989 宝丰能源 1.49 0.18 14.22 14.32 0.72
300923 研奥股份 1.13 2.55 24.00 24.17 0.72
002780 三夫户外 0.81 2.67 13.52 13.62 0.71
002332 仙琚制药 0.94 1.05 12.82 12.91 0.70
300602 飞荣达 3.65 2.77 17.49 17.61 0.70
603159 上海亚虹 1.63 0.71 16.09 16.20 0.70
301285 鸿日达 1.55 3.11 14.98 15.08 0.69
301307 美利信 1.72 3.60 34.04 34.27 0.69
603899 晨光股份 1.68 0.20 36.73 36.98 0.69
300418 昆仑万维 3.04 6.69 39.67 39.94 0.69
300626 华瑞股份 2.12 2.91 10.52 10.59 0.68
300817 双飞集团 3.30 2.09 16.19 16.30 0.68
300995 奇德新材 1.55 3.17 20.76 20.90 0.67
300470 中密控股 2.74 0.37 36.84 37.09 0.67
002753 永东股份 1.88 1.33 8.07 8.12 0.67
300828 锐新科技 1.45 1.42 15.29 15.39 0.67
301003 江苏博云 0.92 1.30 23.96 24.12 0.66
301368 丰立智能 8.18 13.60 41.63 41.90 0.65
301209 联合化学 2.54 4.38 24.50 24.66 0.65
300936 中英科技 1.87 6.63 41.10 41.36 0.63
000888 峨眉山A 2.25 2.15 9.02 9.08 0.62
002883 中设股份 2.82 8.15 12.67 12.75 0.62
600273 嘉化能源 2.08 1.54 8.79 8.84 0.61
603683 晶华新材 1.18 0.88 11.09 11.16 0.61
301338 凯格精机 2.29 3.61 40.32 40.57 0.61
301489 思泉新材 5.21 14.76 78.11 78.58 0.60
300474 景嘉微 2.83 1.91 71.78 72.21 0.59
600673 东阳光 1.34 0.31 6.77 6.81 0.59
300736 百邦科技 1.14 1.62 13.21 13.29 0.59
300968 格林精密 3.10 5.09 10.59 10.65 0.59
301269 华大九天 1.69 0.72 100.39 100.98 0.58
600025 华能水电 1.05 0.15 8.62 8.67 0.58
301030 仕净科技 1.24 1.89 36.66 36.87 0.58
002726 龙大美食 0.85 1.63 8.30 8.35 0.58
600720 祁连山 1.30 1.11 10.07 10.13 0.58
601225 陕西煤业 0.41 0.19 19.55 19.66 0.57
300126 锐奇股份 2.18 1.54 7.00 7.04 0.57
603025 大豪科技 5.74 2.18 13.37 13.45 0.57
002050 三花智控 0.99 0.46 29.27 29.44 0.57
301300 远翔新材 1.44 1.64 30.91 31.08 0.56
301161 唯万密封 2.20 1.82 19.36 19.47 0.56
600595 中孚实业 1.56 0.57 3.23 3.25 0.56
300851 交大思诺 1.71 1.46 29.63 29.79 0.55
301378 通达海 2.53 4.59 50.47 50.75 0.55
000716 黑芝麻 2.14 3.84 6.18 6.21 0.55
300868 杰美特 1.77 2.68 21.18 21.30 0.55
301125 腾亚精工 1.99 1.76 18.33 18.43 0.55
601989 中国重工 0.99 0.37 4.06 4.08 0.54
002351 漫步者 2.04 3.59 17.87 17.97 0.54
301001 凯淳股份 1.24 5.16 27.70 27.85 0.53
301309 万得凯 1.25 1.51 26.51 26.65 0.53
301320 豪江智能 2.18 3.86 18.20 18.30 0.53
301262 海看股份 2.48 14.41 34.52 34.70 0.53
301118 恒光股份 2.01 1.70 21.68 21.79 0.53
603096 新经典 0.84 1.66 21.38 21.49 0.52
603201 常润股份 1.04 1.63 26.08 26.22 0.52
000815 美利云 0.71 1.82 11.24 11.30 0.52
002871 伟隆股份 0.92 1.53 10.96 11.02 0.51
300843 胜蓝股份 1.65 0.84 22.03 22.14 0.51
001229 魅视科技 1.53 3.55 34.23 34.40 0.50
000802 北京文化 3.00 6.40 7.18 7.22 0.50
300610 晨化股份 1.48 0.79 10.94 10.99 0.49
605108 同庆楼 1.23 0.18 31.25 31.40 0.49
002610 爱康科技 0.99 1.13 2.04 2.05 0.49
603099 长白山 3.36 3.33 15.29 15.36 0.48
603499 翔港科技 1.64 1.27 10.50 10.55 0.48
600749 西藏旅游 2.05 2.84 11.87 11.93 0.47
301176 逸豪新材 1.15 1.21 16.57 16.65 0.47
002270 华明装备 1.66 0.95 14.04 14.11 0.47
300605 恒锋信息 1.78 2.41 15.33 15.40 0.47
002675 东诚药业 1.65 0.96 18.36 18.45 0.47
301095 广立微 1.59 0.97 75.74 76.09 0.47
300387 富邦股份 1.44 2.12 7.73 7.77 0.47
601728 中国电信 1.17 0.42 5.17 5.19 0.46
603819 神力股份 0.36 0.99 14.05 14.11 0.46
300739 明阳电路 1.83 0.65 14.98 15.05 0.45
301377 鼎泰高科 2.35 3.13 20.34 20.43 0.45
000050 深天马A 1.89 0.46 10.21 10.26 0.45
300940 南极光 1.34 2.10 18.87 18.95 0.45
002033 丽江股份 3.14 4.21 8.16 8.20 0.44
600030 中信证券 0.98 0.43 20.55 20.64 0.44
002952 亚世光电 3.97 5.61 18.00 18.08 0.43
002772 众兴菌业 1.53 2.00 7.92 7.95 0.43
300906 日月明 1.18 0.68 24.84 24.95 0.43
300555 ST路通 0.38 0.58 8.00 8.03 0.43
300991 创益通 1.18 2.81 17.03 17.10 0.42
300901 中胤时尚 1.21 1.10 10.01 10.05 0.42
300886 华业香料 1.61 1.05 23.91 24.01 0.42
601218 吉鑫科技 1.04 0.71 3.86 3.88 0.41
000821 京山轻机 2.83 2.83 14.12 14.18 0.41
600573 惠泉啤酒 3.83 3.66 10.81 10.85 0.41
603041 美思德 1.24 0.97 12.98 13.03 0.40
300685 艾德生物 0.96 0.52 21.01 21.09 0.40
300633 开立医疗 0.83 0.42 48.51 48.70 0.40
003011 海象新材 1.31 1.67 20.73 20.81 0.40
603170 宝立食品 1.14 0.68 16.74 16.81 0.39
301135 瑞德智能 1.51 1.73 24.19 24.28 0.39
603739 蔚蓝生物 0.64 0.50 14.04 14.09 0.38
603501 韦尔股份 1.85 0.38 107.87 108.28 0.38
300787 海能实业 2.05 1.10 16.35 16.41 0.38
603199 九华旅游 1.99 1.78 26.51 26.61 0.38
600693 东百集团 0.94 2.31 4.28 4.30 0.37
601088 中国神华 0.16 0.11 30.69 30.80 0.37
600350 山东高速 0.71 0.22 7.08 7.11 0.37
300151 昌红科技 1.96 0.93 18.13 18.20 0.36

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

502只股短线走稳 站上五日均线

相关推荐

[快讯]和而泰发布解除质押公告

  CFi.CN讯:  和而泰(股票代码:002402)发布关于实际控制人部分股份解除质押的公告。截至公告披露日,刘建伟先生所持质押股份情况如下:[*grid*]股东名称持股数量(股)持股比例(%)本...

银行理财 2024.04.27 0 78594

感谢您的支持