嘉泽财经 基金资本 35只股上午收盘涨停(附股)

35只股上午收盘涨停(附股)

  截至上午收盘,上证综指报收2941.40点,下跌0.87%;深证成指收于9196.89点,下跌1.44%。创业板指下跌1.78%;科创50指数下跌1.09%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1506只,占比28.26%,下跌个股有3597只,平盘个股226只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有7只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,北交所1只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、计算机行业,上榜个股分别有7只、5只、4只。

35只股上午收盘涨停(附股)

  涨停股中,ST大集ST易购等4只股为ST股。连续涨停天数看,*ST商城已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18334.93万股,其次是宏盛华源海王生物等,涨停板封单分别有6505.35万股、5958.29万股。以封单金额计算,宏盛华源智微智能ST大集等涨停板封单资金最多,分别有3.65亿元、3.39亿元、2.90亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
601096 宏盛华源 5.61 29.51 6505.35 36495.04 建筑装饰
001339 智微智能 39.42 37.23 859.49 33881.05 计算机
000564 ST大集 1.58 0.05 18334.93 28969.18 商贸零售
003015 日久光电 14.86 3.01 1674.33 24880.48 电子
000635 英力特 10.16 2.55 2120.44 21543.69 基础化工
000078 海王生物 3.51 3.97 5958.29 20913.60 医药生物
002888 惠威科技 28.14 12.99 610.98 17192.95 电子
002178 延华智能 5.64 4.95 3025.76 17065.29 计算机
002819 东方中科 30.46 5.22 555.89 16932.41 机械设备
603004 鼎龙科技 42.12 22.66 387.84 16335.69 基础化工
600805 悦达投资 6.14 1.99 2619.74 16085.21 综合
002981 朝阳科技 37.60 4.58 414.79 15596.10 电子
603280 南方路机 28.66 39.70 502.37 14397.80 机械设备
301337 亚华电子 39.14 39.17 325.23 12729.42 计算机
603029 天鹅股份 22.79 6.88 487.50 11110.01 机械设备
000820 神雾节能 5.23 8.07 1944.61 10170.32 环保
003025 思进智能 14.54 14.73 685.55 9967.90 机械设备
603390 通达电气 10.98 3.40 822.88 9035.22 汽车
603273 天元智能 26.51 32.33 330.58 8763.56 机械设备
603048 浙江黎明 20.31 15.45 428.18 8696.27 汽车
605167 利柏特 12.63 23.13 657.85 8308.65 建筑装饰
003029 吉大正元 21.59 5.69 376.97 8138.78 计算机
603052 可川科技 53.68 48.06 144.09 7734.97 电子
000691 亚太实业 5.82 3.97 1298.52 7557.39 基础化工
605378 野马电池 29.16 32.02 218.23 6363.59 电力设备
603162 海通发展 19.38 23.76 312.70 6060.08 交通运输
600593 大连圣亚 24.92 6.64 239.88 5977.81 社会服务
603095 越剑智能 18.04 3.63 279.56 5043.19 机械设备
600589 *ST榕泰 3.70 0.01 1125.58 4164.63 基础化工
002758 浙农股份 11.45 4.35 344.78 3947.69 综合
600306 *ST商城 11.47 0.00 343.95 3945.11 商贸零售
603356 华菱精工 16.15 11.38 153.21 2474.34 机械设备
600844 丹化科技 3.73 12.37 476.22 1776.30 基础化工
870199 倍益康 23.79 46.21 62.29 1481.79 家用电器
002024 ST易购 1.87 0.62 101.25 189.34 商贸零售

相关推荐

外资公募最新持仓曝光 偏好能源和科技

证券时报记者王小芊随着基金一季报披露完毕,贝莱德、富达、路博迈等多家国际资管巨头旗下公募基金的持仓也纷纷亮相。进入2024年,外资公募的产品线正在逐步完善。施罗德基金和联博基金都在年内发行了首只权益产...

基金资本 2024.05.05 0 18615

汇金股份2023年年度董事会经营评述

汇金股份(300368)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、报告期内公司所处行业情况  1、明确制造业数字化建设目标,智能制造行业发展实现新跨越、新提升、新突破  随着5G、大数据等新一代通信与...

基金资本 2024.04.29 0 35406

万控智造2023年年度董事会经营评述

万控智造(603070)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析  2023年,尽管国民经济总体回升向好,受到贸易摩擦、国内经济结构调整等多重因素的影响,国内大循环存在堵点,经济增...

基金资本 2024.04.27 0 60672

感谢您的支持