嘉泽财经 基金资本 短线防风险 616只股短期均线现死叉

短线防风险 616只股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2887.54点,涨跌幅-1.42%,A股总成交额为6703.06亿元。到目前为止,今日有616只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精测电子绿的谐波上海瀚讯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.82%、-2.18%、-2.16%。

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300567 精测电子 -9.42 3.11 78.99 81.29 -2.82 70.00 -13.89
688017 绿的谐波 -3.68 0.97 139.39 142.50 -2.18 131.96 -7.39
300762 上海瀚讯 -1.99 2.67 13.75 14.05 -2.16 12.79 -8.96
688308 欧科亿 -5.02 1.24 25.72 26.28 -2.14 23.86 -9.21
002022 科华生物 -6.44 3.71 10.47 10.70 -2.12 9.74 -8.98
002384 东山精密 -3.62 1.73 16.66 17.00 -2.02 15.73 -7.48
603719 良品铺子 -6.18 2.12 19.93 20.33 -1.93 18.52 -8.89
000963 华东医药 -3.08 1.02 38.49 39.24 -1.92 35.56 -9.39
002439 启明星辰 -6.48 1.72 25.34 25.81 -1.84 23.53 -8.85
688252 天德钰 -2.43 1.40 18.26 18.59 -1.80 17.25 -7.21
688282 理工导航 -4.04 3.10 36.83 37.49 -1.76 34.45 -8.10
688173 希荻微 -3.66 1.04 16.34 16.62 -1.73 15.27 -8.14
301070 开勒股份 -1.18 1.69 41.31 42.03 -1.72 40.32 -4.06
688313 仕佳光子 -3.89 1.47 11.86 12.07 -1.67 11.13 -7.76
688183 生益电子 -2.84 0.92 10.61 10.79 -1.66 9.92 -8.02
688062 迈威生物 -2.43 1.01 30.66 31.18 -1.66 29.71 -4.70
002747 埃斯顿 -4.06 1.63 17.35 17.64 -1.65 16.30 -7.59
688268 华特气体 -9.10 1.10 62.86 63.92 -1.65 56.73 -11.24
300088 长信科技 -2.14 1.30 6.22 6.32 -1.63 5.95 -5.90
688372 伟测科技 -3.38 1.08 72.69 73.85 -1.57 69.24 -6.24
688039 当虹科技 -3.03 1.73 33.59 34.13 -1.57 31.97 -6.32
688371 菲沃泰 -2.94 2.06 16.27 16.52 -1.54 15.19 -8.07
688161 威高骨科 -1.47 0.63 38.71 39.31 -1.52 36.78 -6.42
300128 锦富技术 -1.44 1.23 4.28 4.35 -1.52 4.11 -5.52
688508 芯朋微 -3.40 0.98 46.00 46.71 -1.51 43.42 -7.03
688325 赛微微电 -1.87 3.95 36.65 37.20 -1.47 34.17 -8.15
002351 漫步者 -2.80 2.94 16.44 16.69 -1.47 15.61 -6.47
688661 和林微纳 -3.06 2.31 43.00 43.64 -1.47 40.57 -7.03
300476 胜宏科技 -2.13 1.73 17.34 17.60 -1.45 16.53 -6.07
688035 德邦科技 -3.83 2.04 50.34 51.08 -1.45 47.41 -7.18

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线防风险 616只股短期均线现死叉

相关推荐

汇金股份2023年年度董事会经营评述

汇金股份(300368)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、报告期内公司所处行业情况  1、明确制造业数字化建设目标,智能制造行业发展实现新跨越、新提升、新突破  随着5G、大数据等新一代通信与...

基金资本 2024.04.29 0 35289

万控智造2023年年度董事会经营评述

万控智造(603070)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析  2023年,尽管国民经济总体回升向好,受到贸易摩擦、国内经济结构调整等多重因素的影响,国内大循环存在堵点,经济增...

基金资本 2024.04.27 0 60608

感谢您的支持